Nerjaveèi asye Angle Bar pwa kalkilatris

Deskripsyon kout:

Non pwodwi Cho woule rkwit marinated asye pur egal ang ba 304
Kalite Egal oswa inegal
Materyèl (ASTM UNS) 201 202 304 304L 309s 310s 316 316L 316TI 317L 321 904L S32205
Materyèl (EN) 1.4301 1.4306 1.4541 1.4462 1.4404 1.4571 1.4539 1.4462 1.4410 1.4833 1.4845
Epesè 3-50mm


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Ekspozisyon pwodwi

Non pwodwi Cho woule rkwit marinated asye pur egal ang ba 304
Kalite Egal oswa inegal
Materyèl (ASTM UNS) 201 202 304 304L 309s 310s 316 316L 316TI 317L 321 904L S32205
Materyèl (EN) 1.4301 1.4306 1.4541 1.4462 1.4404 1.4571 1.4539 1.4462 1.4410 1.4833 1.4845
Epesè 3-50mm
Longè 6000mm 5800mm 12000mm oswa Customized
Sifas fini No.1 No.3 No.4 HL 2B BA 4K 8K 1D ​​2D
Fen/Kwen Mill oswa Slit
Teknik Desen frèt oswa cho woule oswa Distribisyon
Mak TISCO BAOSTEEL
Estanda ASTM AISI DIN JIS GB EN
Sètifika ISO SGS BV
Aplikasyon Konstriksyon, endistri, dekorasyon ak manje elatriye.
Port of Loading Xingang, Lachin oswa lòt Chinwa Main Port
Pwovizyon pou chak mwa 5000 tòn
Tan livrezon 7-10 jou travay apre depo
Pake Plywood ka/palèt oswa lòt pake ekspòtasyon apwopriye pou transpò long distans
Dimansyon Veso 20ft GP: 5898mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè) 24-26CBM
40ft GP: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè) 54CBM
40ft HC: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2698mm (Segondè) 68CBM
Egal Angle Bar --- Espesifikasyon (mm) Inegal Angle Bar--- Spesifikasyon (mm)
25*3 75*5 100*12 140*16 25*16*3 70*45*5 100*63*7 140*90*10
25*4 75*6 100*14 160*10 32*20*3 70*45*6 100*63*8 140*90*12
30*3 75*7 100*16 160*12 32*20*4 70*45*7 100*63*10 140*90*14
30*4 75*8 110*7 160*14 40*25*3 75*50*5 100*80*6 160*100*10
40*4 75*10 110*8 160*16 40*28*3 75*50*6 100*80*7 160*100*12
40*5 80*6 110*10 180*12 45*28*4 75*50*8 100*80*8 160*100*14
50*5 80*8 110*12 180*14 50*32*3 75*50*10 100*80*10 160*100*16
50*6 80*10 110*14 180*16 50*32*4 80*50*5 110*70*6 180*110*10
Me-63 90*8 125*8 180*18 56*36*3 80*50*6 110*70*7 180*110*12
63*6 90*10 125*10 200*14 56*36*4 80*50*7 110*70*8 180*110*14
63*8 90*12 125*12 200*16 56*36*5 80*50*8 110*70*10 180*110*16
70*5 100*6 125*14 200*18 63*40*4 90*58*5 125*80*7 200*125*12
70*6 100*7 140*10 200*20 63*40*5 90*58*6 125*80*8 200*125*14
70*7 100*8 140*12 200*24 63*40*6 90*58*7 125*80*10 200*125*16
70*8 100*10 140*14   63*40*7 90*56*8 125*80*12 200*125*18
        70*45*4 100*63*6 140*90*8  

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Pwodwi ki gen rapò