Cho-plonje galvanised fèy bobin asye
Ekspozisyon pwodwi
Klas | DX51D,SGCC,DX52D,ASTMA653,JISG3302 |
Epesè | 0.13-6.0mm |
Lajè | 600-1500 mm |
Zenk kouch | 30-600g/m2 |
Tretman andigman | Limyè lwil oliv, Unoil, sèk, chromat pasivasyon, ki pa chromat pasivasyon |
Spangle | Spangle regilye, pantye minimòm, zewo pantyon, gwo pantyon |
Pwa bobin | 3-5 tòn |
ID bobin | 508/610 mm |
Non pwodwi | GI |
Debaz metal | CR Full bobin asye difisil |
Estanda | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Materyèl | SGCC,SGCH,DX51D |
Epesè | 0.12-6.0 mm |
Lajè | 600-1500mm |
ID bobin | 508/ 610 mm |
Zenk kouch | Z 30-275 (g/m2) |
Spangle | Zewo pant, Minimòm pant, regilye pant, gwo pant |
Tretman andigman | Chromate, pase po, lwil oliv, fosfatasyon |
Pwa bobin | 3-10 tòn |
Dite | Mou difisil (HRB60), mwayen difisil (HRB60-85), plen difisil (HRB85-95) |
Tolerans | 5-10% |
Anbalaj | papye kraft + fim plastik + fèy asye + bann asye |
MOQ | 25 tòn (1 * GP 20 FCL) |
Kapasite | 1,500,000.00 Tòn / ane |
Komès tèm | FOB, CFR, CIF |
Tèm Peman | L/C oswa T/T (30% depo) |
Dat livrezon | nan 20-30 jou apre li fin resevwa depo garanti a |
Chaje Port | Tianjin pò, Qingdao Port oswa nenpòt pò nan Lachin |
Avantaj | 1.High fòs 2.Well pèfòmans lapli 3.Bon rezistans korozyon 4.easy enstale ak retire |
Aplikasyon | konstriksyon: fèy twati, panèl miray bilding, kloti, ,aplikasyon lakay, advatising, endistri mèb |
Galvanize bobin asye / teren | |
Klas | SGCC, DX51D+Z,DC51D+Z |
Epesè | 0.12-5.00mm |
Lajè | 600-1500mm |
Pwa bobin | 3-5 MT oswa plis (jan sa nesesè) |
Substra Steel | Fwad woule / cho woule |
Kouch | Z30-275 g/m² |
Dyamèt enteryè bobin | 508/610mm |
Sifas | Regilye Spangle / Mini Spangle / Zewo Spangle |
Tolerans | Tolerans epesè: +/- 0.02mm Tolerans lajè: +/- 5mmAZ Tolerans: +/- 10gsm |
BOBIN STEEL GALVANIZE | |
Estanda | ISO, JIS, AS EN, ASTM |
Klas | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
Lajè | 600mm a 1500mm |
Epesè | 0.12mm a 6.0mm |
Zenk kouch | 30g/m2 pou 275g/m2 |
Pwa bobin | 3 tòn a 8 tòn |
ID bobin | 508mm oswa 610mm |
Spangle | Regilye Spangle, minimòm Spangle, Gwo Spangle, Zewo Spangle |
Kapasite | 1,500,000MT/ane |
Livrezon | 15-25 jou |